Продукти з низьким вмістом вуглеводів
Відео: В Яких Продуктах Немає Углеводов Таблиця
Зміст
Дотримання дієт, що обмежують споживання високовуглеводної їжі, визнано одним з найпопулярніших методів боротьби з надмірною вагою. Практика показує, що відмова від продуктів з високим вмістом легкозасвоюваних вуглеводів і заміна їх низьковуглеводними стравами дозволяють ефективно і швидко позбавлятися від зайвих кілограмів, не завдаючи шкоди організму. Одночасно з цим тривале дотримання подібного режиму харчування сприяє усуненню порушень в роботі травного тракту, інших внутрішніх органів і систем, допомагає попередити розвиток цілого ряду патологій.
Список продуктів з низьким вмістом вуглеводів
Перелік продуктів, дозволених до вживання при дотриманні дієт, настільки великий, що худне людина може без особливих складнощів складати різноманітне меню, що дозволяє забезпечувати організм вітамінами, макро- і мікроелементами, харчовими волокнами та іншими корисними речовинами. У список продуктів з низьким вмістом вуглеводів входять:
- зелень;
- переважна більшість овочевих культур;
- ягоди;
- яйця;
- фрукти;
- горіхи;
- молочні продукти;
- гриби;
- насіння;
- морепродукти.
Відео: Дієта за глікемічним індексом
Більш детальна інформація про продукти, що входять до цього переліку, представлена в таблиці.
Список харчових продуктів | Зміст вуглеводів (г на 100 г продукту) |
Овочі та зелень, плодоовочеві консерви | |
Японська редька (дайкон) | 1,16 |
Огірки, вирощені в парнику | 1,64 |
Листовий зелений салат | 2,27 |
ревінь | 2,28 |
шпинат | 2,34 |
Солоні огірки | 2,49 |
Пюре з листя шпинату | 2,56 |
грунтові огірки | 2,78 |
парникові томати | 2,99 |
Селера (наземна частина) | 3,68 |
редис | 4,07 |
Пір`я зеленої цибулі | 4,18 |
м`якоть гарбуза | 4,19 |
грунтові помідори | 4,21 |
Стручкова зелена квасоля | 4,29 |
кріп | 4,38 |
Квашена капуста | 4,47 |
Зелений стручковий перець (солодкий) | 4,62 |
Цвітна капуста | 5,03 |
щавель свіжий | 5,11 |
Капуста білокачанна | 5,37 |
баклажан | 5,49 |
кабачки | 5,69 |
Червоний перець стручковий (солодкий) | 5,81 |
патисони | 5,92 |
Коренеплоди ріпи | 5,94 |
червонокачанна капуста | 6,02 |
Листя і стебла черемші | 6,44 |
Червона морква | 6,89 |
Баклажанна ікра | 6,99 |
коріння селери | 7,06 |
Лук-порей (несправжнє стебло, листя) | 7,16 |
редька | 8,02 |
бруква | 8,08 |
Брюссельська капуста | 8,12 |
Петрушка (наземна частина) | 8,21 |
чорні маслини | 8,66 |
Ріпчаста цибуля | 8,97 |
Кабачкова ікра | 9,67 |
Буряк | 10,67 |
кольрабі | 10,69 |
коріння петрушки | 10,96 |
зелені оливки | 12,58 |
коріння пастернаку | 12,77 |
Зелений горошок | 13,29 |
Бульби солодкої картоплі (батату) | 14,87 |
Хрін (корені) | 16,28 |
бульби топінамбура | 16,84 |
Картопля | 19,21 |
часник | 20,97 |
Відварна кукурудза (зерна) | 22,44 |
Ягоди, фрукти | |
лимони | 3,56 |
журавлина | 4,77 |
обліпиха | 5,12 |
ожина | 5,24 |
морошка | 6,74 |
алича | 7,38 |
грейпфрути | 7,43 |
лохина | 7,82 |
суниця | 8,02 |
смородина червона | 8,09 |
апельсини | 8,11 |
ківі | 8,13 |
смородина чорна | 8,34 |
мандарини | 8,46 |
брусниця | 8,57 |
диня | 8,59 |
айва | 8,87 |
кавуни | 8,89 |
чорниця | 8,91 |
малина | 9,03 |
Плоди кизилу | 9,68 |
Садова зливу | 9,81 |
аґрус | 9,98 |
абрикоси | 10,44 |
груші | 10,81 |
персики | 10,92 |
яблука | 11,24 |
ананаси | 11,75 |
вишня | 11,84 |
Чорноплідна горобина | 11,91 |
гранати | 11,92 |
черешня | 12,18 |
Червона горобина | 12,49 |
шовковиця | 12,64 |
нектарини | 12,96 |
інжир | 13,79 |
манго | 14,83 |
хурма | 15,84 |
Виноград | 17,14 |
банани | 22,28 |
Свіжі плоди шипшини | 23,12 |
гриби | |
зморшок їстівний | 0,19 |
печериця | 0,49 |
Рижик | 0,52 |
опеньок | 0,54 |
груздь | 1,12 |
Свіжі білі гриби | 1,14 |
сироїжка | 1,38 |
Лисичка | 1,44 |
трюфель | 1,97 |
маслюк | 3,32 |
свіжі підосичники | 3,42 |
свіжі підберезники | 3,68 |
Сушені білі гриби | 8,89 |
сушені підосичники | 33,97 |
сушені підберезники | 36,78 |
бобові | |
садовий боб | 18,4 |
Соєві боби | 25,9 |
М`ясо та м`ясні продукти | |
М`ясо курчати-бройлера | 0,39 |
М`ясо курки | 0,62 |
індичка | 0,76 |
Куряча печінка | 1,48 |
яловичі сардельки | 1,52 |
свинячі сардельки | 1,87 |
Молоко і молочні продукти | |
Вершкове масло | 0,93 |
жирний сир | 1,29 |
знежирений сир | 1,48 |
Сметана (жирність - 10%) | 2,84 |
Натуральний йогурт (жирність - 1,5%) | 3,48 |
Вершки (жирність - 20%) | 3,72 |
знежирений кефір | 3,84 |
Вершки (жирність - 10%) | 3,91 |
ряжанка | 4,07 |
жирний кефір | 4,08 |
кисле молоко | 4,12 |
молоко незбиране | 4,61 |
солодкі йогурти | 8,87 |
Згущене молоко без цукру | 9,67 |
Сухе незбиране молоко | 39,24 |
яйця | |
Перепелині яйця | 0,59 |
Курячі яйця | 0,68 |
сухі жовтки | 4,38 |
Сухий яєчний білок | 6,94 |
Яєчний порошок | 7,09 |
морепродукти | |
омари | 0,98 |
капуста морська | 2,92 |
Горіхи і насіння | |
соняшникове насіння | 4,92 |
Мускатний горіх | 6,79 |
арахіс | 9,64 |
фундук | 9,87 |
Грецькі горіхи | 10,18 |
насіння кунжуту | 11,44 |
Гарбузове насіння | 11,99 |
мигдаль | 13,54 |
насіння маку | 14,47 |
фісташки | 14,87 |
Кедрові горіхи | 19,86 |
кокосові горіхи | 19,97 |
горіхи кешью | 21,96 |
Приправи, спеції, соуси | |
майонез | 0,63 |
Пряні трави | 0,93 |
каперси | 3,21 |
кориця | 4,87 |
Гірчиця | 5,11 |
Мелений гострий червоний перець | 5,23 |
соус тартар | 5,38 |
імбирний корінь | 7,76 |
Яблучний оцет | 10,12 |
Соєвий соус | 10,34 |
Паста з томатів | 19,64 |
Соки та інші безалкогольні напої | |
Сік лимона | 2,24 |
Томатний сік | 3,34 |
Морквяний сік | 6,17 |
Яблучний сік | 7,48 |
Сік з ягід чорної смородини | 8,01 |
сік грейпфрута | 8,02 |
мандариновий сік | 9,14 |
буряковий сік | 9,84 |
Сік зі слив з м`якоттю | 10,76 |
Сік з плодів айви | 10,84 |
Вишневий сік | 11,09 |
сік апельсина | 12,37 |
абрикосовий сік | 13,79 |
Виноградний сік | 14,06 |
Гранатовий сік | 14,18 |
Персиковий сік | 17,11 |
Інші харчові продукти зі зниженим вмістом вуглеводів | |
харчовий желатин | 0,69 |
Гірчичний порошок | 5,83 |
Пресовані кулінарні дріжджі | 8,24 |
порошок какао | 32,988 |